KoDATA FTP
제공 데이터
개요 정보 | 기업개요, 주요재무정보 |
---|---|
대표자 정보 | 대표자 정보, 인물정보, 경력정보, 학력정보, 경영진 주요정보 |
현황 정보 | 기업연혁, 관계회사, 주주현황, 주요시설, 인원현황, 주요거래처, 자격및면허 등 |
재무 정보 | 재무제표, 재무비율, 재무분석, IFRS 재무정보 등 |
신용등급 및 부가정보 | 종합신용등급, 당좌거래정지정보, 법정관리및화의정보 등 |
신설법인정보 | 신설법인개요, 신설법인경영진, 신설법인사업목적 |
모니터링 정보 | 신용공여, 채무불이행정보, 휴폐업정보, 비금융권연체정보 |
기술인증DB정보 | 벤처, 이노비즈, 소재부품전문기업, NET, NEP, 연구소, 특허실용신안-요약, 특허실용신안-상세, 메인비즈, HACCP |
제공 방식
고객사의 니즈에 따라 다양한 형태로 제공합니다.
FTP방식
파일 다운로드 방식
DB이전 절차
고객 시스템과 전산 연동을 위한 DB이전 서비스는 고객사에서 필요한 데이터 정보를 협의 후 전산 연동 및 데이터 송수신 작업이 진행 됩니다
![](/images/api-group-ftp.png)